


SIP-SIPゲートウェイ(B2BUA)機能対応可能 SIP (2008/02月現在)
| ■WEBブラウザからの簡単設定 ユーザより番号管理可能 |
■FOMA N900iL/N902iL、au E02SA その他WiFi端末へ対応 モバイルPBXとしての利用が可能 |
|
●内線番号制御 ●パーク保留/転送 ●一斉着信(グループ着信) ●順次着信(コールハンティング) ●マルチライン(外線ボタン割付) ●オートアテンダント |
●コールバック機能 ●話中時転送 ●不応答転送 ●圏外転送(WiFi端末) ●留守番電話機能 ●簡易課金集計(オプション) |

| 機能 | 概要 | 値 |
|---|---|---|
| SIP (Proxy)サーバ機能 | ||
| 収容内線数 | 接続数内線端末の上限(REGISTER許容数) | 最大200台※拡張予定 |
| IP-PBX機能 | ||
| 同時接続数 | 内外線の同時接続数 ※内線:内線端末2台が通話で1通話とカウント ※外線:内線端末1台から外線への通話で1通話とカウント |
内線:100通話 外線:100通話 |
| 接続可能内線 | 内線端末として接続可能な機種 | ・SANYO製 SIP-2xxxシリーズ ・SAXA製 IP-NETPhone SX ・ACTCom製 P104SPW ・FOMA N900iL/N902iL ・au E02SA ・モバイルテクニカ製 MobbyTalk 250/253 ・COCO・WA・DOCO製 COCO・DA・Phone ・e-Gateway/Series |
| SIP内線機能 | 内線制御で提供される機能 | 一斉/順次着信、パーク保留、留守電等 |
| SIP-SIPゲートウェイ(B2BUA)機能 | ||
| 同時外線接続数 | 同時にITSPへ接続できる数 | 最大100チャンネル |
| IP外線接続 | IP電話の外線側として接続可能なキャリア | FUSION / UCOM / KDDI |
| ISDN外線接続 | e-Gateway/TE シリーズ(BRI/PRI)を利用した外部迂回数 | 最大5台迄 |
| 共通機能 | ||
| ルータ機能 | ルーティング機能、その他e-Gateway/Seriesが提供するルータ機能※ルータはTEゲートウェイ接続時はそれを推奨する。 | DHCPサーバ、スタティックルート、NAT、IPフィルタリング、プロキシDNS |
| 対応OS | 本ソフトが対応しているオペレーションシステム ※別途必要ライブラリ有 |
CentOs 4,5 Redhat Enterprise v4 /v5 ES(推奨) |
| 推奨サーバ | 本装置を導入するに当り必要なサーバスペック | CPU : Intel系1.8GHz以上 メモリ:1GMbyte以上 HDD:10G以上 |
| 拡張スロット | 本ソフトが対応している拡張スロット | WANポート用NIC拡張対応 |